La taxe de séjour
La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui ne sont pas domiciliées sur le territoire de la commune (cf. article L.2333-29 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés, pour toutes les catégories d’hébergements listées ci-dessous, sauf pour les ports de plaisance dont la perception s’opère au forfait avec un abattement de 50%.
Au réel, le montant de la taxe dû par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la catégorie de l’hébergement dans laquelle il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée de son séjour.
La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour.
Tarifs de la taxe de séjour
Catégories d’hébergement | Tarif CCV* |
---|---|
Palaces | 0.7 € |
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 0.7 € |
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 0.7 € |
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0.5 € |
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0.3 € |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes. | 0.2 € |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 h | 0.2 € |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0.2 € |
Hébergements en attente de classement ou sans classement officiel (le classement de 1 à 5 étoiles étant délivré par un organisme accrédité ou agréé) à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau ci-dessus, le taux applicable par personne et par nuitée du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adapté par la collectivité. Le coût de la nuitée correspond au seul prix de la prestation d’hébergement hors taxes (sans prestation annexe de repas, ménage, électricité, etc..). | 3 % |
* Par personne et par nuitée ou par unité de capacité d’accueil et par nuitée si taxe forfaitaire (hors taxes additionnelles)
Formulaire de déclaration de la taxe de séjour
Vous êtes un hébergeur et vous n’utilisez pas de plateforme pour louer vos locations ?